E

EMC

CISPR 25:2016 RE Limits

Radiated Emission – ALSE Method (Absorber Lined Shielded Enclosure)

This table integrates the Radiated Emission (RE) limit requirements (corresponding to Table 7) for automotive components per CISPR 25, including complete data for Class 1-5, suitable for EMC pre-compliance and certification reference.

Filter by Class:
Levels in dB(µV/m). Scroll horizontally to view more.
Service / Band
Frequency MHz
Class 5 Class 4 Class 3 Class 2 Class 1
Peak QP Avg Peak QP Avg Peak QP Avg Peak QP Avg Peak QP Avg
BROADCAST
LW 0.15 to 0.30 46 33 26 56 43 36 66 53 46 76 63 56 86 73 66
MW 0.53 to 1.8 40 27 20 48 35 28 56 43 36 64 51 44 72 59 52
SW 5.9 to 6.2 40 27 20 46 33 26 52 39 32 58 45 38 64 51 44
FM 76 to 108 38 25 18 44 31 24 50 37 30 56 43 36 62 49 42
TV Band I 41 to 88 28 - 18 34 - 24 40 - 30 46 - 36 52 - 42
TV Band III 174 to 230 32 - 22 38 - 28 44 - 34 50 - 40 56 - 46
DAB III 171 to 245 26 - 16 32 - 22 38 - 28 44 - 34 50 - 40
TV Band IV 468 to 944 41 - 31 47 - 37 53 - 43 59 - 49 65 - 55
DTTV 470 to 770 45 - 35 51 - 41 57 - 47 63 - 53 69 - 59
DAB L Band 1447 to 1494 28 - 18 34 - 24 40 - 30 46 - 36 52 - 42
SDARS 2320 to 2345 34 - 24 40 - 30 46 - 36 52 - 42 58 - 48
MOBILE SERVICES
CB 26 to 28 40 27 20 46 33 26 52 39 32 58 45 38 64 51 44
VHF 30 to 54 40 27 20 46 33 26 52 39 32 58 45 38 64 51 44
VHF 68 to 87 35 22 15 41 28 21 47 34 27 53 40 33 59 46 39
VHF 142 to 175 35 22 15 41 28 21 47 34 27 53 40 33 59 46 39
Analogue UHF 380 to 512 38 25 18 44 31 24 50 37 30 56 43 36 62 49 42
RKE 300 to 330 32 - 18 38 - 24 44 - 30 50 - 36 56 - 42
RKE 420 to 450 32 - 18 38 - 24 44 - 30 50 - 36 56 - 42
Analogue UHF 820 to 960 44 31 24 50 37 30 56 43 36 62 49 42 68 55 48
GSM 800 860 to 895 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48
EGSM/GSM 900 925 to 960 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48
GPS L1 civil 1567 to 1583 - - 10 - - 16 - - 22 - - 28 - - 34
GLONASS L1 1591 to 1616 - - 10 - - 16 - - 22 - - 28 - - 34
GSM 1800 (PCN) 1803 to 1882 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48
GSM 1900 1850 to 1990 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48
3G / IMT 2000 1900 to 1992 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48
3G / IMT 2000 2010 to 2025 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48
3G / IMT 2000 2180 to 2170 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48
Bluetooth/802.11 2400 to 2500 44 - 24 50 - 30 56 - 36 62 - 42 68 - 48